模型概览
Link Astra 通過統一的、兼容 OpenAI 的 API 提供高質量 AI 模型。您可以根據上下文長度、能力和成本,為任務選擇合適的模型。
可用模型
| 模型 | 上下文 | 輸入($/M) | 輸出($/M) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 1.0M | - | - |
| DeepSeek V4 Flash | 1.0M | - | - |
| DeepSeek Reasoner | 128K | - | - |
| DeepSeek Chat | 128K | - | - |
| GLM-5.2 | 1.0M | - | - |
| GLM-5.1 | 200K | - | - |
| GLM-5 | 200K | - | - |
| Yantronic V1 Pro | 1.0M | - | - |
| Astra V1 Pro | 1.0M | - | - |
注意: 價格按每百萬 tokens 計。如需企業定價和批量折扣,請聯繫銷售。
模型分類
高級推理
DeepSeek V4 Pro、DeepSeek Reasoner 和 GLM-5.1 專為復雜推理、編碼和數學任務打造,支援大上下文窗口。
快速高性價比
DeepSeek V4 Flash 和 DeepSeek Chat 提供更低的延迟和成本,適合大規模通用任務場景。
垂直領域
Yantronic V1 Pro 针對金融與保險推理優化,在領域特定任務上具有出色的準確率。
融合與編排
Astra V1 Pro 通過智能路由和集成推理,自動為每個查询選擇最佳模型,優化成本、速度和準確率。
功能支援
| 模型 | 流式 | 函數調用 | 1M 上下文 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek V4 Flash | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek Reasoner | ✓ | ✓ | — |
| DeepSeek Chat | ✓ | ✓ | — |
| GLM-5.1 | ✓ | ✓ | — |
| GLM-5 | ✓ | ✓ | — |
| Yantronic V1 Pro | ✓ | — | ✓ |
| Astra V1 Pro | ✓ | — | ✓ |
選擇模型
| 您的任務 | 推薦模型 |
|---|---|
| 復雜編碼 / 數學 | DeepSeek V4 Pro |
| 大規模、低延迟 | DeepSeek V4 Flash |
| 數學證明 / 邏輯鏈 | DeepSeek Reasoner |
| 通用任務、高性價比 | DeepSeek Chat |
| 智能體工程 / 編碼 | GLM-5.1 |
| 系統工程 | GLM-5 |
| 金融 / 保險領域 | Yantronic V1 Pro |
| 自動模型選擇 | Astra V1 Pro |
速率限制
默认速率限制因模型和帳戶等級而異。详见速率限制。